歡迎光臨杭州卓智電源科技有限公司官網(wǎng)!
企業(yè)名稱:杭州卓智電源科技有限公司
全國客戶服務(wù)熱線:400 887 5679
售前咨詢:0571-8869 4563
技術(shù)服務(wù):0571- 88777879
網(wǎng)址:iartcate.cn
地址:杭州市臨平區(qū)新洲路66號天馬國際5幢5樓
華為NetCol8000-C系列房間級冷凍水空調(diào)是中低密度、中大型數(shù)據(jù)中心制冷末端,通常與冷水機(jī)組、水泵、冷卻塔等組成機(jī)房環(huán)境精密控制系統(tǒng),保證IT設(shè)備擁有可靠安全的運(yùn)行環(huán)境。冷量覆蓋62kW到253kW。
簡單:獨(dú)有濕膜加濕,無需加熱,相比電極、紅外加濕,能耗降低95%+;
高效:獨(dú)有故障自診斷,智能排除無關(guān)故障根因,極簡運(yùn)維,減少維護(hù)等待時長7h+;
可靠:主控、輔源模塊熱插拔設(shè)計,1min在線更換,平均無故障時間長提升20%+。
參數(shù) | 單位 | NetCol8000-C070D | NetCol8000-C130D | NetCol8000-C190D |
送風(fēng)方式 | - | 下送風(fēng) | ||
總冷量1 | kW | 63.2 | 126.4 | 189.6 |
顯冷量 | kW | 51.4 | 102.8 | 154.2 |
風(fēng)量 | m3/h | 13500 | 27000 | 40500 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50, 380-415/3/60, 440-480/3/60 | ||
水流量 | l/s | 3.02 | 6.03 | 9.05 |
水壓降 | kPa | 62.4 | 85.4 | 96.0 |
加熱量 | kW | 6 | 12 | 12 |
加濕量 | kg/h | 5 | 8 | 12 |
滿載電流2 | A | 4.7 (15.2) | 8.9 (29.9) | 13.1 (34.1) |
機(jī)身尺寸: | mm | 900*1000*2000 | 1800*1000*2000 | 2700*1000*2000 |
凈重 | kg | 340 | 635 | 930 |
注: | 1.冷凍水型制冷量標(biāo)定工況為回風(fēng)溫度24℃,相對濕度50%,進(jìn)水7℃,出水12℃ 2.括號內(nèi)為帶加熱加濕電流 |
銷售熱線:0571- 8869 4563 | 售后服務(wù):0571- 8877 7879 |
投訴建議:133-8581-4687 | 聯(lián)絡(luò)地址:杭州市臨平區(qū)新洲路66號天馬國際5幢5樓 |
全國咨詢熱線: 400 887 5679 |